產品特點:
安裝方式:
1、裝鋼絲卡條做網屏
2、穿孔安裝
產品參數:
產品基本參數 | 可選規格(可訂制) | ||
產品名稱 | T20點光源網格屏 | ||
產品規格 | P50 | P100 | P150 |
應用環境 | 戶內外 | 戶內外 | 戶內外 |
產品安裝 | 鋼結構支撐 | 鋼結構支撐 | 鋼結構支撐 |
產品承重鋼絲 | 2.0mm鋼絲固定(單個模塊2根) | 2.0mm鋼絲固定(單個模塊2根) | 2.0mm鋼絲固定(單個模塊2根) |
單個模塊寬度 | 0.5米/塊 | 0.5米/塊 | 0.5米/塊 |
單排最大長度 | 8m | 16m | 25m |
每平米燈數 | 400 燈/㎡ | 100燈/㎡ | 44燈/m2 |
每平米功率 | 120W/㎡ | 30W/㎡ | 13.2W/m² |
每平米重量約 | 4KG/㎡ | 1.5KG/㎡ | 1.3KG/㎡ |
燈具平整度 | 小于 1mm | 小于 1mm | 小于 1mm |
觀看距離 | 50米以上 | 100米以上 | 150米以上 |
觀看角度 | 140°以內 | 140°以內 | 140°以內 |
信號傳輸距離 | 超五類網線90米以內 | 超五類網線90米以內 | 超五類網線90米以內 |
顯示模式 | 電腦/主控同步 | 電腦/主控同步 | 電腦/主控同步 |
整體透明度 | 74% | 85% | 94% |
外觀尺寸: